| · 2012年1月在中石化站現(xiàn)場比較綠牌與美國潛油泵(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年12月中石化入圍文件終于下發(fā)了(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年11月蕪湖油庫安裝調試新型鶴管潛油泵獲得成功(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年10月天津市科委通過“變頻潛油泵”項目的鑒定和結項 | [2019-6-18] |
| ·2011年9月山西晉城油庫是安裝潛油泵(80立/小時)首個案例(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年7月綠牌潛油泵系列產品生產許可證已獲批準(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年6月錢總拜訪海南省中石化發(fā)規(guī)處潘月明處長 | [2019-6-18] |
| · 2011年6月為正星解決“大流量加油機”配套問題研發(fā)新泵 | [2019-6-18] |
| ·2011年2月新開發(fā)的近70種潛油泵申請生產許可證(圖) | [2019-6-18] |
| ·2011年1月綠牌潛油泵參加中石化招標活動 | [2019-6-18] |
| ·2011年1月工廠申請ISO9001體系認證 | [2019-6-18] |
| ·2010年12月天津科委批準了國際領先“大流量潛油泵”科研立項 | [2019-6-17] |
| ·2010年8月《潛油泵國家標準》編寫工作正式拉開帷幕 | [2019-6-17] |
| ·2010年6月“首屆中國加油設備企業(yè)發(fā)展高峰論壇”在重慶舉行 | [2019-6-17] |
| ·2010年5月“輸油用潛油泵”登上“2009年度天津高新技術成果轉化項目”榜單(鏈接) | [2019-6-17] |
| ·2010年4月市場調整之初,高揚程和大流量潛泵成交三個項目 | [2019-6-17] |
| ·2010年3月公司銷售方向調整,大流量和高揚程潛泵將成為主力 | [2019-6-17] |


